Les prix sont indiqués en FCFA par kilogramme. Données simulées à titre indicatif.
| Produit | Prix | Variation | Tendance |
|---|---|---|---|
| Banane | 500 FCFA/kg | +2% | Hausse |
| Manioc | 300 FCFA/kg | -1% | Baisse |
| Igname | 700 FCFA/kg | +5% | Hausse |
| Maïs | 350 FCFA/kg | 0% | Stable |
| Riz | 600 FCFA/kg | +3% | Hausse |
| Tomate | 800 FCFA/kg | -2% | Baisse |
| Piment | 1500 FCFA/kg | +7% | Hausse |
| Aubergine | 600 FCFA/kg | +1% | Hausse |
Ces données sont simulées et mises à jour quotidiennement. Pour des informations précises, contactez les services compétents.