Liste des Membres CPHCI

Total: 9859 membres
Nom et Prénoms Téléphone Localité du champ Résidence Production moyenne Superficie
Yagoue Juliette 5 46 70 78 65 Dibobly ( guezon ) Dibobly ( guezon ) 600 kgs 2 hectares
Gueï Stéphane 7 00 98 23 02 Dibobly ( guezon ) Dibobly 1000 kgs 3 hectares
Gnahoua Gnmrati Fdelle 5 04 66 11 69 Beoué Beoué 600 kg 1,988
Taha yaon Michel 5 04 26 06 41 Dibobly ( guezon ) Dibobly 1300 kgs 3 hectares
Bohi dablemon aime 5 65 90 79 92 Dibobly ( guezon ) Dibobly 900 kgs 2 hectares
Bouho oumbo Édouard 7 09 77 03 25 Dibobly ( guezon ) Dibobly 1200 kgs 3 hectares
Bouho Fernand 5 94 36 08 45 Dibobly ( guezon ) Dibobly 900 kgs 3 hectares
Opyou Romaric 7 89 49 68 81 Beoué Beoué 700 Kg 1,213
Yahi monhessea Paulin Hervé 7 77 52 70 22 Guezon Dibobly 1600 kgs 3 hectares
Zapé zonsedoue Sylvie 5 45 34 98 88 Dibobly Dibobly 600 kgs 3 hectares
Belém Abdoulaye 5 04 65 83 69 Dibobly ( guezon ) Dibobly 500 kgs 2 hectares
Yao koffi Mathieu 7 47 56 79 18 N' guessankro ( guezon ) Dibobly 600 kgs 3 hectares
Doho koffi 5 46 62 42 69 Tobly bangolo ( guezon ) Tobly bangolo guezon 1500 kgs 3/5 hectares
Coulibaly Frédérick junior 5 04 27 07 43 Tobly bangolo ( guezon ) Tobly bangolo 900 kgs 3 hectares
Coulibaly yacouba 7 08 27 42 61 Tobly bangolo ( guezon ) Tobly bangolo 1400 kgs 3 hectares
Karim Keita 7 49 06 12 85 Tobly bangolo ( guezon ) Tobly bangolo 1800 kgs 5 hectares
Kouakou kouame Casimir 7 10 31 45 99 Tobly bangolo ( guezon ) Tobly bangolo 1000 kgs 3 hectares
Illassa sawadogo 5 76 27 39 76 Dibobly Dibobly 900 kgs 3 hectares
Ouedraogo Souleymane 7 48 15 59 44 Dibobly guezon Dibobly 1600 kgs 4 hectares
Dao Lamine 7 08 23 06 70 Dibobly guezon Dibobly 1800 kgs 5 hectares
Boulou toudassida Jacques 7 07 20 74 15 Dibobly guezon Dibobly 3800 kgs 11 hectares
Maïga alidou 7 09 09 72 80 Dibobly guezon Dibobly 2000 kgs 6 hectares
Adama maïga 5 04 71 48 02 Dibobly guezon Dibobly 1400 kgs 5 hectares
Ouedraogo boureima 7 57 17 58 83 Dibobly guezon Dibobly 1600 kgs 4 hectares
Kinda hajamadi 5 45 25 08 95 Dibobly ( guezon ) Dibobly 1300 kgs 5 hectares
Zoma faror moumouni 7 77 27 55 18 Dibobly ( guezon ) Dibobly 1700 kgs 4 hectares
Sawadogo moumouni 7 57 73 44 30 Dibobly ( guezon ) Dibobly 1800 kgs 5 hectares
ATTEBY DJESSA GUILLAUME 7 49 89 49 86 LAKOTA NEKO centre 400kg 1 hectares 300
N'guessan yao Nazaire 7 57 73 44 30 Dibobly ( guezon ) Dibobly 900 kgs 3 hectares
ATTEBY DJESSA GUILLAUME 7 49 89 49 86 LAKOTA NEKO centre 400kg 1
Tehoua kouadio jean Claude 7 87 77 98 69 Dibobly ( guezon ) Dibobly 1300 kgs 4 hectares
Kouame kouakou 7 09 01 66 57 Dibobly ( guezon ) Dibobly 900 kgs 3 hectares
Ouedraogo Kassoum 7 69 33 58 54 Niger Niger 3 T 5,8975
Zongo Aboulaye 7 49 38 52 25 Niger Niger 3 T 4,8745
Zongo Aboulaye 7 07 89 14 62 Niger Niger 1 T 2,8956
Zalle Halidou 7 48 33 87 44 Niger Niger 2 T 3,7895
Sourabie Issa 7 08 78 71 89 Djouroutou Djouroutou 800 kg 2,7895
Klnba Hassoumi 7 97 56 02 17 Niger Niger 2 T 3 H
Koufe Kalifa 7 00 18 49 42 Niger Niger 500 kg 1,5489
Beninwoudougou Zoubi 7 04 79 36 07 Niger Niger 2 T 3 H
Bougoum Ousmane 79 78 22 25 48 Niger Niger 700 Kg 1 H
Ouedraogo Tamibila idrissa 7 68 21 16 10 Niger Niger 4 T 6 H
YAO KOUADIO 5 46 04 12 70 Guediboua sous-préfecture de GBOGUHE DÉPARTEMENT de DALOA Guediboua 1200 kg 3,5 HECTARES
Amani Kouaou Joel 7 47 60 84 47 Niger Niger 2 T 3 H
KOFFI KOUADIO 7 56 34 13 02 Guediboua sous-préfecture de GBOGUHE DÉPARTEMENT de DALOA Guediboua 750 kg 2,5 hectares
Della Yaoseuerin 7 77 81 36 57 Niger Niger 900 kg 1 T
Tape Djoue ,J, 7 88 52 98 82 Niger Niger 2 T 3 H
Brou Yao 7 04 07 92 43 Niger Niger 2 T 4 H
Akoui Clement 7 87 34 43 78 Niger Niger 800 kg 1 H
Guede yoh 7 09 89 12 21 Guediboua sous-préfecture de GBOGUHE DÉPARTEMENT de DALOA Guediboua sous-préfecture de GBOGUHE DÉPARTEMENT de DALOA 700 kg 2 hectares