Liste des Membres CPHCI

Total: 9859 membres
Nom et Prénoms Téléphone Localité du champ Résidence Production moyenne Superficie
Sery jean Hubert zohou 1 02 45 68 31 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 1200 kgs 4 hectares
Momoho ouragan g n 1 41 66 22 06 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 900 kgs 3 hectares
Zeuoe zouzoue 7 08 38 02 86 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 700 kgs 3 hectares
Gnonogo Yoro d 1 47 47 49 50 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 1000 kgs 4 hectares
Danon lahourou jb 7 08 45 20 18 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 600 kgs 2 hectares
Agbohoua Serge agui 1 71 42 91 89 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 1600 kgs 4/5 hectares
Zohora René sery 7 08 45 20 18 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 1200 kgs 3 hectares
Bedi Anatole zebihi 1 40 92 44 48 Tobly bangolo guezon Tobly 1000 kgs 3 hectares
Blé privat abe 1 70 26 87 42 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 900 kgs 2 hectares
Bebame issaka 5 46 57 60 70 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 2600 kgs 7 hectares
Vassou limam 7 07 20 69 89 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 1900 kgs 6 hectares
Sigue mady 1 41 00 54 09 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 2600 kgs 8 hectares
Pokou kouadio Raphaël 1 41 04 37 44 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 1000 kgs 6 hectares
Kouame Guillaume yao 1 02 35 76 43 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 1400 kgs 6 hectares
Birba Éric 1 42 99 18 69 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 1400 kgs 5 hectares
ADAMA Ouattara 1 42 98 58 39 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 2600 kgs 8 hectares
N'dri kanga Bernard 1 42 98 58 39 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 1600 kgs 6 hectares
Affoue kouassi 5 04 63 63 36 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 600 kgs 2 hectares
Zongo tambi Valentin 7 48 23 30 35 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 2400 kgs 7 hectares
Ouedraogo yamba 1 03 83 61 93 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 1800 kgs 6 hectares
Kiendrebeogo oumnoaga 7 48 41 19 73 Tobly bangolo de Tobly bangolo 2300 kgs 7 hectares
Éric parfait goue 1 02 52 83 13 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 800 kgs 3 hectares
Koffi kouadio 1 41 23 39 14 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 2400 kgs 6 hectares
Monty gogbe 7 77 28 61 19 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 900 kgs 3 hectares
Olivier gogbe 7 07 83 72 60 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 2200 kgs 7 hectares
Guitti Mady 1 61 14 32 59 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 2500 kgs 5 hectares
Amoin n'guessan 1 02 42 78 81 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 550 kgs 2 hectares
Sanogo siaka 1 41 55 92 84 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 2600 kgs 8 hectares
Brou yahi Daniel doué 1 40 50 55 15 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 1100 kgs 3 hectares
Blegue Noël 1 02 46 13 81 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 700 kgs 3 hectares
Youhou betra Roland 1 42 57 10 55 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 900 kgs 4 hectares
Djehie gbolo Ferdinand 1 01 34 97 15 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 1900 kgs 7 hectares
Natihible Romeo 1 73 70 68 51 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 1400 kgs 6 hectares
Agbohoun johnsom 7 09 16 62 18 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 1200 kgs 4 hectares
Ora simplice agbohoun 7 09 65 42 28 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 1000 kgs 5 hectares
Boulou Hervé takro 5 54 44 77 02 Tobly bangolo guezon Tobly bangolo 1400 kgs 6 hectares
Kokobombo pasca 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 2 T 3 H
Amani geremi 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 1 T 2 H
Kouassi Kouame Dorgelès 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 3 T 4 H
Ouattara Zakaria 7 57 83 58 62 Gbarou Djouroutou 1 T 2 H
Arouna Diarra 7 57 83 58 62 Gbarou Djouroutou 500kg 1 H
Savdogo Allassane 7 57 83 58 62 Gbarou Djouroutou 2 T 3 H
Koffi koffi Salomon 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 1 T 2 H
Konkobo Adam 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 1 T 2 H
Ngoran kouakou luc 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 2 T 3 H
Kouakou brou bienvenu 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 500kg 1 H
Amani Yao denis 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 2 T 3 H
Kokobo Adama 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessnkro 2 T 3 H
Konombo sibiri 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 1 T 2 H
Kouakou ngoran luc 7 57 83 58 62 Beoué Beoué 800kg 1 H