Liste des Membres CPHCI

Total: 9859 membres
Nom et Prénoms Téléphone Localité du champ Résidence Production moyenne Superficie
Tehe Véronique 7 68 54 34 89 Nidrou guezon Nidrou 600 kgs 2 hectares
Sawadogo Mathias 7 77 70 62 36 Nidrou guezon Nidrou 3800 kgs 6 hectares
Ganame tiliassa 7 09 59 69 28 Nidrou guezon Nidrou 3700 kgs 6 hectares
Ido seni 5 00 16 03 93 Nidrou guezon Nidrou 4600 kgs 7 hectares
Nguessan Koffi 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 300kg 0,78
Kouakou Kouassi Alain 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 500kg 1,9
Kouassi kouakou 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 200kg 0,85
Kouame Kouadio 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 500kg 1,87
Oupayou Gnaoue 7 57 83 58 62 Gbarou Gbarou 1000kg 2,45
Kouakou nda 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 300kg 0,89
Kouame Fabrice 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 200kg 0,3
Kouakou Cédric 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 500kg 1,4
Kouame Amani 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 400kg 0,9
Kouadio Alan 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 500kg 1,1
Kouadio Nguessan 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 400kg 0,85
Coulibaly aladri 7 57 83 58 62 Djouroutou Djouroutou 2000kg 3,86
Kra Kouadio 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 1000kg 2,65
Koffi Nguessan 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 500kg 1,7
Karim Kone 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 2000kg 3,8
Kouassi Kouadio 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 300kg 0,5
Yao Kona 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 500kg 1,7
Komenan Kan 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 500kg 1,9
Koffi Norbert 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 1000kg 2,85
Koffi Célestin 7 57 83 58 62 Nguessankro Nguessankro 500kg 1,88
MONEY FRANCIS 7 78 65 31 70 NIANDA Nianda 1200kg 4 ha
Silue Seydou 7 08 94 98 26 Bahe s/p duekoue Bahe 2100 kgs 4 y
Konan roberson n'gonian 7 59 93 97 96 Bahe s/p duekoue Bahe 1700 kgs 3 hectares
Ahou Suzanne kouadio 7 78 45 99 02 Bahe s/p duekoue Bahe 900 kgs 2 hectares
Yao Jean Marie kanga 7 47 36 10 83 Bahe s/p duekoue Bahe 1500 kgs 3 hectares
Tiemogo brou 5 55 47 02 52 Bahe s/p duekoue Bahe 2600 kgs 6 hectares
Koffi mesmin n'dri 5 45 64 84 00 Bahe s/p duekoue Bahe 2300 kgs 4 hectares
Ferdinand datinhan 5 95 10 77 16 Bahe s/p duekoue Bahe 1600 kgs 3 hectares
Zaosson Étienne taï 5 96 67 98 54 Bahe s/p duekoue Bahe 1600 kgs 3 hectares
DOUHORE GUESDER Z 7 49 38 85 63 GOLIHOA SOUS-PRÉFECTURE DE TAPEGUIA DÉPARTEMENT D'ISSIA GOLIHOA 400kg 1,5 hectares
ACHI THIERRY 5 45 22 23 07 Danguira/Alépé A ALÉPÉ 1,5 tonnes/mois 3 hectares
BOUAFFON YAPO N'DIA VICTOR 5 05 95 32 19 Affery (Akoupé) Abidjan 4000 kg 10 H
Poholet Thérèse adbol 7 98 42 02 88 Ziha s/p duekoue Ziha 1200 kgs 2 hectares
Zida Hamidou 7 07 56 25 20 Ziha s/p duekoue Ziha 3600 kgs 4 hectares
Sawadogo Ousmane 7 07 72 81 17 Ziha s/p duekoue Ziha 2700 kgs 3 hectares
Boke Lucien yao 7 11 16 38 80 Ziha s p duekoue Ziha 1400 kgs 2 hectares
Kabore lassane 7 88 39 07 72 Ziha s p duekoue Ziha 1200 kgs 2 hectares
Mo'ntoninmo' Cecil 5 45 60 10 96 Ziha s p duekoue Ziha 900 kgs 1/5 hectares
Tehe aime Éric tao 7 07 94 15 40 Ziha s p duekoue Ziha 750 kgs 2 hectares
Amani kouadio Léonard 7 57 24 08 69 Issia Issia 10000 kg 20 ha
DIABATÉ Daouda 7 08 11 09 04 Duekoué Duekoué 1100 2hectare 700
Gbolo monpoho 7 99 51 02 57 Ziha s p duekoue Ziha 800 kgs 3 hectares
Tiecongun Brigitte 7 58 67 90 75 Ziha s p duekoue Ziha 500 kgs 1/5 hectares
Doh pate 7 11 96 99 89 Ziha s p duekoue Ziha 750 kgs 2 hectares
Dagnon Michel 7 49 25 82 65 Ziha s p duekoue Ziha 1300 kgs 3 hectares
Olivier yro 7 09 12 18 64 Ziha s p duekoue Ziha 1100 kgs 3 hectares