Liste des Membres CPHCI

Total: 9859 membres
Nom et Prénoms Téléphone Localité du champ Résidence Production moyenne Superficie
Sidibe Moussa 7 47 77 38 79 MOUSSADOUGOU MOUSSADOUGOU 5000 kgs 15 hectares
KIERA OSSENI 7 07 83 64 16 CARF COLONEL CARF COLONEL 1500 kgs 3 hectares
OUEDRAOGO AMIDOU 5 05 37 17 49 CARF COLONEL CARF COLONEL 2000kgs 5 hectares
ZOH VICTOR 1 52 55 28 56 NANE BEREBY NANE BEREBY 5000 kgs 14 hectares
NIRLIN HIE VIVIEN 1 02 87 91 99 NANE ( SOCB ) NANE BEREBY 5000 kgs 13 hectares
KABORÉ ÉTIENNE 1 42 75 11 38 MARIKRO MARIKRO 500 kgs 2 hectares
BIDA VINCENT 1 41 61 86 81 MARIKRO MARIKRO 300kgs 1,5 hectares
OUEDRAOGO ABEL 0708205543/0172675112 // MARIKRO 500 kgs 2 hectares
GRIFFITHS FRANCK 7 08 00 91 95 MARIKRO MARIKRO 6000 kgs 7 hectares
KODJO JENES 7 48 05 87 09 PON PRIME SAN PEDRO 3000kgs 5 hectares
DJE BIDJE DENIS 5 84 17 70 42 MOUSSADOUGOU MOUSSADOUGOU 2000kgs 5 hectares
ZOGONAN ALASSANE 1 72 44 57 20 MOUSSADOUGOU MOUSSADOUGOU 1200 kgs 2 hectares
Ouattara bema 5 45 03 10 57 MOUSSADOUGOU MOUSSADOUGOU 1500 kgs 2 hectares
YAO KOUAKOU MICHEL 7 57 45 83 79 RAYMONKRO RAYMONKRO 500 kg 2 hectares
YAO YAO CÉLESTIN 7 49 78 16 48 ADAMANKRO ADAMANKRO 600kg 1,11 hectares
YAO KOUAME BASIL 7 47 09 22 54 ADAMANKRO ADAMANKRO 500kg 1 hectare
KOUASSI KOUADIO ASCENSION 7 09 70 43 57 ADAMANKRO ADAMANKRO 600 kg 1 hectare
KOUAME KOUASSI JEAN PAUL 7 48 50 25 29 ADAMANKRO ADAMANKRO 1300kg 3, 5 hectares
OUEDRAOGO OUSSENI 7 79 40 02 09 ADAMANKRO ADAMANKRO 2500 kg 3 hectares
SINZE KOUAKOU 7 48 38 68 15 ADAMANKRO ADAMANKRO 1200kg 1,5 hectares
DEGGBE KOUADIO FÉLIX 7 48 47 81 45 ADAMANKRO ADAMANKRO 2500 kg 7 hectares
YAO BROU FRANÇOIS 7 48 23 13 36 BANDIKRO BANDIKRO 200kg 1,5 hectares
KOUAKOU N’GORAN GÉRARD 5 04 60 69 11 AGOKRO ADAMANKRO 500kg 1, 5 hectares
KOUAKOU YAO SATURIN 7 48 84 63 61 AGOKRO ADAMANKRO 350 kg 3,5 hectares
KOUAME KANGA LEON 7 48 66 64 76 ADAMANKRO ADAMANKRO 200kg 1 hectare
N’GUESSAN ATTOUNGBRE PASCAL 7 49 22 06 09 GABIADJI N’GORANKRO 1000 kg 2 hectares
N’GUESSAN KOUAME HONORÉ 7 48 85 12 98 N’GUESSANKRO N’GUESSANKRO 250kg 1 hectare
OUSSOU KOUASSI JEAN MARIE 7 79 09 41 09 KOUASSI KANKRO ( N’GUESSANKRO) RAYMONKRO 1200kg 2 ,5 hectares
KOUAKOU KONAN OLIVIER 7 79 09 41 09 RAYMONKRO RAYMONKRO 350 kg 1 hectare
KOUAME KOUASSI ARNAUT 5 56 66 05 32 TOUIH TOUIH 2000kg 04 hectares
IPAUD TOHORA FLORENTIN 7 07 14 42 01 IPAUDEN TOUIH 500kg 1, 5 hectares
N’DA KOUAME 7 49 91 61 33 TOUIH TOUIH 400 kg 1 hectare
KOUACOU KOUADIO ANICET 7 57 61 38 59 TOUIH TOUIH 5000kg 10 hectares
AKOUNOU KOMENAN NICOLA 5 54 88 11 40 TOUIH BOUAKE 1300 kg 7 hectares
KOFFI N’GUESSAN PAUL 7 47 19 86 11 RAYMONKRO ( TOUIH) RAYMONKRO 200 kg 2 hectares
KOUADIO KOUASSI ROGER 7 48 66 65 13 TOUIH TOUIH 1000 kg 3 hectares
KOUASSI KOUAKOU 7 48 21 52 13 ADAMANKRO (TOUIH) TOUIH 600 kg 1 hectare
KODJE RABE YVES 1 73 40 72 53 DJAHAKRO DJAHAKRO 300kg 2,5 hectares
KPRIE KOUAKOU 7 48 84 44 73 ADAMANKRO TOUIH 800kg 2,5 hectares
EKRA AKA ALBERT 7 09 02 68 03 ADAMANKRO ADAMANKRO 600 kg 2 hectares
AGO YAO HERMAN 7 AGOKRO RAYMONKRO 500kg 1 hectare
KABORE YACOUBA 7 48 60 11 47 TOUIH TOUIH 3000 kg 5 hectares
Amoro KOFFI BAKARY 7 09 32 11 48 KODISSOU YAYAKRO ( Frakko) 600kg 5 hectares
Ouattara Ali 7 77 32 81 92 AGOKRO (RAYMONKRO) TOUIH 900kg 2,5 hectares
Yao KONAN Mathurin 7 09 49 12 14 AGOKRO N’guessankro 1800 kg 3,5 hectares
YAO KOFFI 7 07 09 31 68 // EUGENEKRO 1000kg 2 hectares
YAO BROU ERNESTE 7 58 44 79 86 // EUGENEKRO Production en cours 1,5 hectares
KOUADIO KOUAME OMER 7 58 00 29 16 // EUGENEKRO 650kg 1 hectare
N’DRI KOUADIO NARCISSE 7 47 00 02 05 // EUGENEKRO 500kg 1, 5 hectares
LOUKOU KOUADIO 7 48 60 35 79 TOUIH TOUIH 600kg 2 hectares