Liste Foprocam

Total: 4104 enregistrements
Nom et Prénoms IGP Matricule Production Localité Sous-préfecture Département
382kg DIOMANDE KALLET GAN 1 BIANKOUMA 10150100282 BIANKOUMA 282
419kg DIOMANDE KESSE GAN 1 BIANKOUMA 10150100283 BIANKOUMA 283
415kg DIOMANDE KOMY GAN 1 BIANKOUMA 10150100284 BIANKOUMA 284
405kg DIOMANDE KPAN SOGBE GAN 1 BIANKOUMA 10150100285 BIANKOUMA 285
308kg DIOMANDE LOUA GAN 1 BIANKOUMA 10150100286 BIANKOUMA 286
613kg DIOMANDE LOUA GAN 1 BIANKOUMA 10150100287 BIANKOUMA 287
480kg DIOMANDE LOUA KASSY GAN 1 BIANKOUMA 10150100288 BIANKOUMA 288
518kg DIOMANDE MAMADOU ROLAND GAN 1 BIANKOUMA 10150100289 BIANKOUMA 289
492kg DIOMANDE MARIE GAN 1 BIANKOUMA 10150100290 BIANKOUMA 290
650kg DIOMANDE MASSIE GAN 1 BIANKOUMA 10150100291 BIANKOUMA 291
289kg DIOMANDE SADIA GAN 1 BIANKOUMA 10150100292 BIANKOUMA 292
376kg DIOMANDE SADIA GBONGUE GAN 1 BIANKOUMA 10150100293 BIANKOUMA 293
278kg DIOMANDE SAHI ALAIN GAN 1 BIANKOUMA 10150100294 BIANKOUMA 294
500kg DIOMANDE SAHI JEAN LOUIS GAN 1 BIANKOUMA 10150100295 BIANKOUMA 295
603kg DIOMANDE SAHI PATRICE GAN 1 BIANKOUMA 10150100296 BIANKOUMA 296
508kg DIOMANDE SAHI MOMINE GAN 1 BIANKOUMA 10150100297 BIANKOUMA 297
419kg DIOMANDE TIA ACHILLE GAN 1 BIANKOUMA 10150100298 BIANKOUMA 298
412kg DIOMANDE TIEMOKO GAN 1 BIANKOUMA 10150100299 BIANKOUMA 299
515kg DIOMANDE VRAH GAN 1 BIANKOUMA 10150100300 BIANKOUMA 300
812kg DIOMANDE ZOH ALBERT GAN 1 BIANKOUMA 10150100301 BIANKOUMA 301
410kg DIOMANDE DROH GAN 1 BIANKOUMA 10150100302 BIANKOUMA 302
406kg DIOMANDE KESSE GAN 1 BIANKOUMA 10150100303 BIANKOUMA 303
385kg DOSSO GOLOU JANVIER GAN 1 BIANKOUMA 10150100304 BIANKOUMA 304
705kg DOSSO GUEU GAN 1 BIANKOUMA 10150100305 BIANKOUMA 305
609kg DOSSO GUEU SADIA GAN 1 BIANKOUMA 10150100306 BIANKOUMA 306
500kg DOSSO SAHI GAN 1 BIANKOUMA 10150100307 BIANKOUMA 307
400kg DRAMANE SEBA GAN 1 BIANKOUMA 10150100308 BIANKOUMA 308
386kg DROH SAHI JEROME GAN 1 BIANKOUMA 10150100309 BIANKOUMA 309
294kg GBONGUE SAHI GAN 1 BIANKOUMA 10150100310 BIANKOUMA 310
415kg GOH SAHI DIOMANDE GAN 1 BIANKOUMA 10150100311 BIANKOUMA 311
825kg GOMPOU GOMI DONALD GAN 1 BIANKOUMA 10150100312 BIANKOUMA 312
652kg GONDO KONE GAN 1 BIANKOUMA 10150100313 BIANKOUMA 313
715kg GOUE ANATOLE GAN 1 BIANKOUMA 10150100314 BIANKOUMA 314
412kg GOUESSE WOHI GAN 1 BIANKOUMA 10150100315 BIANKOUMA 315
420kg GUELA LOUA ESAIE ONESIME GAN 1 BIANKOUMA 10150100316 BIANKOUMA 316
621kg GUELA TOURE GAN 1 BIANKOUMA 10150100317 BIANKOUMA 317
605kg GUEN SAHI TOURE GAN 1 BIANKOUMA 10150100318 BIANKOUMA 318
325kg GUEU JEAN GAN 1 BIANKOUMA 10150100319 BIANKOUMA 319
296kg GUIA DIOMANDE GAN 1 BIANKOUMA 10150100320 BIANKOUMA 320
1,305T KLA TOURE GAN 1 BIANKOUMA 10150100321 BIANKOUMA 321
2,105T KONAN MATO ROBERT GAN 1 BIANKOUMA 10150100322 BIANKOUMA 322
410kg KONE GOGBE SADIA FELIX GAN 1 BIANKOUMA 10150100323 BIANKOUMA 323
383kg KONE LOUA VALENTIN GAN 1 BIANKOUMA 10150100324 BIANKOUMA 324
400kg KONE SEGOH GAN 1 BIANKOUMA 10150100325 BIANKOUMA 325
600kg KONIA JEANNATTE GAN 1 BIANKOUMA 10150100326 BIANKOUMA 326
1,200T LAGO BLAISE GAN 1 BIANKOUMA 10150100327 BIANKOUMA 327
700kg LOUA BAKAYOKO ETIENNE GAN 2 BIANKOUMA 10150100328 BIANKOUMA 328
850kg LOUA DOSSO CELINE GAN 2 BIANKOUMA 10150100329 BIANKOUMA 329
605kg LOUA MICHEL GAN 2 BIANKOUMA 10150100330 BIANKOUMA 330
1,225T MARIE BAKAYOKO GAN 2 BIANKOUMA 10150100331 BIANKOUMA 331