Liste Foprocam

Total: 4104 enregistrements
Nom et Prénoms IGP Matricule Production Localité Sous-préfecture Département
392kg DIOMANDE SINGO GAN 1 BIANKOUMA 10150100182 BIANKOUMA 182
435kg DIOMANDE SIOKO ERNEST GAN 1 BIANKOUMA 10150100183 BIANKOUMA 183
510kg DIOMANDE TEMI GBONGUE GAN 1 BIANKOUMA 10150100184 BIANKOUMA 184
552kg DIOMANDE TIEDJAN GAN 1 BIANKOUMA 10150100185 BIANKOUMA 185
2,200T DIOMANDE WOHI GAN 1 BIANKOUMA 10150100186 BIANKOUMA 186
1,105T DIOMANDE ZAN GAN 1 BIANKOUMA 10150100187 BIANKOUMA 187
429kg DIOMANDE ZOUANDE GAN 1 BIANKOUMA 10150100188 BIANKOUMA 188
391kg DOSSO BANSIHEU GAN 1 BIANKOUMA 10150100189 BIANKOUMA 189
600kg DOSSO BANSIE CLAUTAIRE GAN 1 BIANKOUMA 10150100190 BIANKOUMA 190
703kg DOSSO BANTY GAN 1 BIANKOUMA 10150100191 BIANKOUMA 191
316kg DOSSO DOUANGBA EVARISTE GAN 1 BIANKOUMA 10150100192 BIANKOUMA 192
658kg DOSSO GONDO GAN 1 BIANKOUMA 10150100193 BIANKOUMA 193
1,880T DOSSO GUEU GAN 1 BIANKOUMA 10150100194 BIANKOUMA 194
718kg DOSSO LOUA GAN 1 BIANKOUMA 10150100195 BIANKOUMA 195
680kg DOUA JEAN CLAUDE GAN 1 BIANKOUMA 10150100196 BIANKOUMA 196
715kg DOUEU BAKAYOKO GAN 1 BIANKOUMA 10150100197 BIANKOUMA 197
615kg DOUEU DRO INNOCENT GAN 1 BIANKOUMA 10150100198 BIANKOUMA 198
515kg DROH FREDERIC GAN 1 BIANKOUMA 10150100199 BIANKOUMA 199
410kg DROH KONE SAHI GAN 1 BIANKOUMA 10150100200 BIANKOUMA 200
408kg DROGON BAKAYOKO MICHEL GAN 1 BIANKOUMA 10150100201 BIANKOUMA 201
372kg DROH DIOMANDE JEAN GAN 1 BIANKOUMA 10150100202 BIANKOUMA 202
602kg FOFANA ADAMA GAN 1 BIANKOUMA 10150100203 BIANKOUMA 203
506kg GANLE BAYO GAN 1 BIANKOUMA 10150100204 BIANKOUMA 204
703kg GASSO PASCAL GAN 1 BIANKOUMA 10150100205 BIANKOUMA 205
418kg GASSO SIOKO EMMANUEL GAN 1 BIANKOUMA 10150100206 BIANKOUMA 206
405kg GASSON GOUEU DANIEL GAN 1 BIANKOUMA 10150100207 BIANKOUMA 207
307kg GBANDA DIOMANDE GAN 1 BIANKOUMA 10150100208 BIANKOUMA 208
628kg GBONGUE SADIA GAN 1 BIANKOUMA 10150100209 BIANKOUMA 209
525kg GBONGUE ZALOU VICTORINE GAN 1 BIANKOUMA 10150100210 BIANKOUMA 210
800kg GOLOU SAHON GAN 1 BIANKOUMA 10150100211 BIANKOUMA 211
905kg GONDO CLAH JEAN JACQUES GAN 1 BIANKOUMA 10150100212 BIANKOUMA 212
350kg GONDO LIKADET GAN 1 BIANKOUMA 10150100213 BIANKOUMA 213
250kg GONH GBONGUE ALEXIS GAN 1 BIANKOUMA 10150100214 BIANKOUMA 214
717kg GOUEU PARFAIT GAN 1 BIANKOUMA 10150100215 BIANKOUMA 215
708kg GUE GOUE GAN 1 BIANKOUMA 10150100216 BIANKOUMA 216
622kg GUEU BERTINE GAN 1 BIANKOUMA 10150100217 BIANKOUMA 217
812kg GUEU DIOMANDE GAN 1 BIANKOUMA 10150100218 BIANKOUMA 218
1T GUEU DIOMANDE GAN 1 BIANKOUMA 10150100219 BIANKOUMA 219
1,200T GUIHOUMAI OUOHI KANTO GAN 1 BIANKOUMA 10150100220 BIANKOUMA 220
500kg KONE KOUEME GAN 1 BIANKOUMA 10150100221 BIANKOUMA 221
512kg KONE LOUA JACQUES GAN 1 BIANKOUMA 10150100222 BIANKOUMA 222
307kg KOUEPOU KOJE GAN 1 BIANKOUMA 10150100223 BIANKOUMA 223
455kg LOUA DIOMANDE NARCISSE GAN 1 BIANKOUMA 10150100224 BIANKOUMA 224
415kg LOUA JEAN GAN 1 BIANKOUMA 10150100225 BIANKOUMA 225
514kg LOUA LANSEU OLIVIER GAN 1 BIANKOUMA 10150100226 BIANKOUMA 226
603kg LOUA ZOH LAMBERT GAN 1 BIANKOUMA 10150100227 BIANKOUMA 227
715kg LOUALOU MADELEINE GAN 1 BIANKOUMA 10150100228 BIANKOUMA 228
472kg LOUAPOUH KONE GAN 1 BIANKOUMA 10150100229 BIANKOUMA 229
290kg LOUH JEAN LUC GAN 1 BIANKOUMA 10150100230 BIANKOUMA 230
400kg MANAGNAN YVONNE GAN 1 BIANKOUMA 10150100231 BIANKOUMA 231